色が見えにくい所は、マウスでなぞると見えます。
データは DTI のFAQから戴きました。
| RGB カラーネーム カラーコード | 
      
| 255 255 255 white FFFFFF | 255 255 240 ivory FFFFF0 | 255 250 250 snow FFFAFA | 255 250 240 floral white FFFAF0 | 255 250 205 lemon chiffon FFFACD | 
| 255 228 196 bisque FFE4C4 | 255 239 213 papaya whip FFEFD5 | 255 235 205 blanched almond FFEBCD | 255 245 238 seashell FFF5EE | 255 218 185 peach puff FFDAB9 | 
| 255 228 181 moccasin FFE4B5 | 255 248 220 cornsilk FFF8DC | 255 222 173 navajo white FFDEAD | 255 240 245 lavender blush FFF0F5 | 255 228 225 misty rose FFE4E1 | 
| 253 245 230 old lace FDF5E6 | 250 235 215 antique white FAEBD7 | 250 240 230 linen FAF0E6 | 248 248 255 ghost white F8F8FF | 245 245 245 white smoke F5F5F5 | 
| 240 255 240 honeydew F0FFF0 | 245 255 250 mint cream F5FFFA | 240 255 255 azure F0FFFF | 240 248 255 alice blue F0F8FF | 230 230 250 lavender E6E6FA | 
| 220 220 220 gainsboro DCDCDC | 105 105 105 dim grey 696969 | 112 128 144 slate gray 708090 | 190 190 190 grey BEBEBE | 211 211 211 light grey D3D3D3 | 
| 119 136 153 light slate gray 778899 | 47  79  79 dark slate gray 2F4F4F | 123 104 238 medium slate blue 7B68EE | 106  90 205 slate blue 6A5ACD | 25  25 112 midnight blue 191970 | 
| 132 112 255 light slate blue 8470FF | 0   0 128 navy 000080 | 0   0   0 black 000000 | 100 149 237 cornflower blue 6495ED | 72  61 139 dark slate blue 483D8B | 
| 0   0 128 navy blue 000080 | 0   0 205 medium blue 0000CD | 0   0 255 blue 0000FF | 0 206 209 dark turquoise 00CED1 | 0 191 255 deep sky blue 00BFFF | 
| 135 206 235 sky blue 87CEEB | 65 105 225 royal blue 4169E1 | 135 206 250 light sky blue 87CEFA | 70 130 180 steel blue 4682B4 | 176 196 222 light steel blue B0C4DE | 
| 30 144 255 dodger blue 1E90FF | 173 216 230 light blue ADD8E6 | 176 224 230 powder blue B0E0E6 | 175 238 238 pale turquoise AFEEEE | 72 209 204 medium turquoise 48D1CC | 
| 64 224 208 turquoise 40E0D0 | 0 255 255 cyan 00FFFF | 224 255 255 light cyan E0FFFF | 95 158 160 cadet blue 5F9EA0 | 102 205 170 medium aquamarine 66CDAA | 
| 127 255 212 aquamarine 7FFFD4 | 0 100   0 dark green 006400 | 85 107  47 dark olive green 556B2F | 143 188 143 dark sea green 8FBC8F | 46 139  87 sea green 2E8B57 | 
| 60 179 113 medium sea green 3CB371 | 32 178 170 light sea green 20B2AA | 152 251 152 pale green 98FB98 | 0 255 127 spring green 00FF7F | 124 252   0 lawn green 7CFC00 | 
| 0 255   0 green 00FF00 | 127 255   0 chartreuse 7FFF00 | 0 250 154 medium spring green 00FA9A | 173 255  47 green yellow ADFF2F | 50 205  50 lime green 32CD32 | 
| 154 205  50 yellow green 9ACD32 | 34 139  34 forest green 228B22 | 107 142  35 olive drab 6B8E23 | 189 183 107 dark khaki BDB76B | 240 230 140 khaki F0E68C | 
| 238 232 170 pale goldenrod EEE8AA | 250 250 210 light goldenrod yellow FAFAD2 | 255 255 224 light yellow FFFFE0 | 255 255   0 yellow FFFF00 | 255 215   0 gold FFD700 | 
| 238 221 130 light goldenrod EEDD82 | 218 165  32 goldenrod DAA520 | 184 134  11 dark goldenrod B8860B | 188 143 143 rosy brown BC8F8F | 205  92  92 indian red CD5C5C | 
| 139  69  19 saddle brown 8B4513 | 160  82  45 sienna A0522D | 205 133  63 peru CD853F | 222 184 135 burlywood DEB887 | 245 245 220 beige F5F5DC | 
| 245 222 179 wheat F5DEB3 | 244 164  96 sandy brown F4A460 | 210 180 140 tan D2B48C | 210 105  30 chocolate D2691E | 178  34  34 firebrick B22222 | 
| 165  42  42 brown A52A2A | 233 150 122 dark salmon E9967A | 250 128 114 salmon FA8072 | 255 160 122 light salmon FFA07A | 255 165   0 orange FFA500 | 
| 255 140   0 dark orange FF8C00 | 255 127  80 coral FF7F50 | 240 128 128 light coral F08080 | 255  99  71 tomato FF6347 | 255  69   0 orange red FF4500 | 
| 255   0   0 red FF0000 | 255 105 180 hot pink FF69B4 | 255  20 147 deep pink FF1493 | 255 192 203 pink FFC0CB | 255 182 193 light pink FFB6C1 | 
| 219 112 147 pale violet red DB7093 | 176  48  96 maroon B03060 | 199  21 133 medium violet red C71585 | 208  32 144 violet red D02090 | 255   0 255 magenta FF00FF | 
| 238 130 238 violet EE82EE | 221 160 221 plum DDA0DD | 218 112 214 orchid DA70D6 | 186  85 211 medium orchid BA55D3 | 153  50 204 dark orchid 9932CC | 
| 148   0 211 dark violet 9400D3 | 138  43 226 blue violet 8A2BE2 | 160  32 240 purple A020F0 | 147 112 219 medium purple 9370DB | 216 191 216 thistle D8BFD8 | 
| 255 250 250 snow1 FFFAFA | 238 233 233 snow2 EEE9E9 | 205 201 201 snow3 CDC9C9 | 139 137 137 snow4 8B8989 | 255 245 238 seashell1 FFF5EE | 
| 238 229 222 seashell2 EEE5DE | 205 197 191 seashell3 CDC5BF | 139 134 130 seashell4 8B8682 | 255 239 219 AntiqueWhite1 FFEFDB | 238 223 204 AntiqueWhite2 EEDFCC | 
| 205 192 176 AntiqueWhite3 CDC0B0 | 139 131 120 AntiqueWhite4 8B8378 | 255 228 196 bisque1 FFE4C4 | 238 213 183 bisque2 EED5B7 | 205 183 158 bisque3 CDB79E | 
| 139 125 107 bisque4 8B7D6B | 255 218 185 PeachPuff1 FFDAB9 | 238 203 173 PeachPuff2 EECBAD | 205 175 149 PeachPuff3 CDAF95 | 139 119 101 PeachPuff4 8B7765 | 
| 255 222 173 NavajoWhite1 FFDEAD | 238 207 161 NavajoWhite2 EECFA1 | 205 179 139 NavajoWhite3 CDB38B | 139 121  94 NavajoWhite4 8B795E | 255 250 205 LemonChiffon1 FFFACD | 
| 238 233 191 LemonChiffon2 EEE9BF | 205 201 165 LemonChiffon3 CDC9A5 | 139 137 112 LemonChiffon4 8B8970 | 255 248 220 cornsilk1 FFF8DC | 238 232 205 cornsilk2 EEE8CD | 
| 205 200 177 cornsilk3 CDC8B1 | 139 136 120 cornsilk4 8B8878 | 255 255 240 ivory1 FFFFF0 | 238 238 224 ivory2 EEEEE0 | 205 205 193 ivory3 CDCDC1 | 
| 139 139 131 ivory4 8B8B83 | 240 255 240 honeydew1 F0FFF0 | 224 238 224 honeydew2 E0EEE0 | 193 205 193 honeydew3 C1CDC1 | 131 139 131 honeydew4 838B83 | 
| 255 240 245 LavenderBlush1 FFF0F5 | 238 224 229 LavenderBlush2 EEE0E5 | 205 193 197 LavenderBlush3 CDC1C5 | 139 131 134 LavenderBlush4 8B8386 | 255 228 225 MistyRose1 FFE4E1 | 
| 238 213 210 MistyRose2 EED5D2 | 205 183 181 MistyRose3 CDB7B5 | 139 125 123 MistyRose4 8B7D7B | 240 255 255 azure1 F0FFFF | 224 238 238 azure2 E0EEEE | 
| 193 205 205 azure3 C1CDCD | 131 139 139 azure4 838B8B | 131 111 255 SlateBlue1 836FFF | 122 103 238 SlateBlue2 7A67EE | 105  89 205 SlateBlue3 6959CD | 
| 71  60 139 SlateBlue4 473C8B | 72 118 255 RoyalBlue1 4876FF | 67 110 238 RoyalBlue2 436EEE | 58  95 205 RoyalBlue3 3A5FCD | 39  64 139 RoyalBlue4 27408B | 
| 0   0 255 blue1 0000FF | 0   0 238 blue2 0000EE | 0   0 205 blue3 0000CD | 0   0 139 blue4 00008B | 30 144 255 DodgerBlue1 1E90FF | 
| 28 134 238 DodgerBlue2 1C86EE | 24 116 205 DodgerBlue3 1874CD | 16  78 139 DodgerBlue4 104E8B | 99 184 255 SteelBlue1 63B8FF | 92 172 238 SteelBlue2 5CACEE | 
| 79 148 205 SteelBlue3 4F94CD | 54 100 139 SteelBlue4 36648B | 0 191 255 DeepSkyBlue1 00BFFF | 0 178 238 DeepSkyBlue2 00B2EE | 0 154 205 DeepSkyBlue3 009ACD | 
| 0 104 139 DeepSkyBlue4 00688B | 135 206 255 SkyBlue1 87CEFF | 126 192 238 SkyBlue2 7EC0EE | 108 166 205 SkyBlue3 6CA6CD | 74 112 139 SkyBlue4 4A708B | 
| 176 226 255 LightSkyBlue1 B0E2FF | 164 211 238 LightSkyBlue2 A4D3EE | 141 182 205 LightSkyBlue3 8DB6CD | 96 123 139 LightSkyBlue4 607B8B | 198 226 255 SlateGray1 C6E2FF | 
| 185 211 238 SlateGray2 B9D3EE | 159 182 205 SlateGray3 9FB6CD | 108 123 139 SlateGray4 6C7B8B | 202 225 255 LightSteelBlue1 CAE1FF | 188 210 238 LightSteelBlue2 BCD2EE | 
| 162 181 205 LightSteelBlue3 A2B5CD | 110 123 139 LightSteelBlue4 6E7B8B | 191 239 255 LightBlue1 BFEFFF | 178 223 238 LightBlue2 B2DFEE | 154 192 205 LightBlue3 9AC0CD | 
| 104 131 139 LightBlue4 68838B | 224 255 255 LightCyan1 E0FFFF | 209 238 238 LightCyan2 D1EEEE | 180 205 205 LightCyan3 B4CDCD | 122 139 139 LightCyan4 7A8B8B | 
| 187 255 255 PaleTurquoise1 BBFFFF | 174 238 238 PaleTurquoise2 AEEEEE | 150 205 205 PaleTurquoise3 96CDCD | 102 139 139 PaleTurquoise4 668B8B | 152 245 255 CadetBlue1 98F5FF | 
| 142 229 238 CadetBlue2 8EE5EE | 122 197 205 CadetBlue3 7AC5CD | 83 134 139 CadetBlue4 53868B | 0 245 255 turquoise1 00F5FF | 0 229 238 turquoise2 00E5EE | 
| 0 197 205 turquoise3 00C5CD | 0 134 139 turquoise4 00868B | 0 255 255 cyan1 00FFFF | 0 238 238 cyan2 00EEEE | 0 205 205 cyan3 00CDCD | 
| 0 139 139 cyan4 008B8B | 151 255 255 DarkSlateGray1 97FFFF | 141 238 238 DarkSlateGray2 8DEEEE | 121 205 205 DarkSlateGray3 79CDCD | 82 139 139 DarkSlateGray4 528B8B | 
| 127 255 212 aquamarine1 7FFFD4 | 118 238 198 aquamarine2 76EEC6 | 102 205 170 aquamarine3 66CDAA | 69 139 116 aquamarine4 458B74 | 193 255 193 DarkSeaGreen1 C1FFC1 | 
| 180 238 180 DarkSeaGreen2 B4EEB4 | 155 205 155 DarkSeaGreen3 9BCD9B | 105 139 105 DarkSeaGreen4 698B69 | 84 255 159 SeaGreen1 54FF9F | 78 238 148 SeaGreen2 4EEE94 | 
| 67 205 128 SeaGreen3 43CD80 | 46 139  87 SeaGreen4 2E8B57 | 154 255 154 PaleGreen1 9AFF9A | 144 238 144 PaleGreen2 90EE90 | 124 205 124 PaleGreen3 7CCD7C | 
| 84 139  84 PaleGreen4 548B54 | 0 255 127 SpringGreen1 00FF7F | 0 238 118 SpringGreen2 00EE76 | 0 205 102 SpringGreen3 00CD66 | 0 139  69 SpringGreen4 008B45 | 
| 0 255   0 green1 00FF00 | 0 238   0 green2 00EE00 | 0 205   0 green3 00CD00 | 0 139   0 green4 008B00 | 127 255   0 chartreuse1 7FFF00 | 
| 118 238   0 chartreuse2 76EE00 | 102 205   0 chartreuse3 66CD00 | 69 139   0 chartreuse4 458B00 | 192 255  62 OliveDrab1 C0FF3E | 179 238  58 OliveDrab2 B3EE3A | 
| 154 205  50 OliveDrab3 9ACD32 | 105 139  34 OliveDrab4 698B22 | 202 255 112 DarkOliveGreen1 CAFF70 | 188 238 104 DarkOliveGreen2 BCEE68 | 162 205  90 DarkOliveGreen3 A2CD5A | 
| 110 139  61 DarkOliveGreen4 6E8B3D | 255 246 143 khaki1 FFF68F | 238 230 133 khaki2 EEE685 | 205 198 115 khaki3 CDC673 | 139 134  78 khaki4 8B864E | 
| 255 236 139 LightGoldenrod1 FFEC8B | 238 220 130 LightGoldenrod2 EEDC82 | 205 190 112 LightGoldenrod3 CDBE70 | 139 129  76 LightGoldenrod4 8B814C | 255 255 224 LightYellow1 FFFFE0 | 
| 238 238 209 LightYellow2 EEEED1 | 205 205 180 LightYellow3 CDCDB4 | 139 139 122 LightYellow4 8B8B7A | 255 255   0 yellow1 FFFF00 | 238 238   0 yellow2 EEEE00 | 
| 205 205   0 yellow3 CDCD00 | 139 139   0 yellow4 8B8B00 | 255 215   0 gold1 FFD700 | 238 201   0 gold2 EEC900 | 205 173   0 gold3 CDAD00 | 
| 139 117   0 gold4 8B7500 | 255 193  37 goldenrod1 FFC125 | 238 180  34 goldenrod2 EEB422 | 205 155  29 goldenrod3 CD9B1D | 139 105  20 goldenrod4 8B6914 | 
| 255 185  15 DarkGoldenrod1 FFB90F | 238 173  14 DarkGoldenrod2 EEAD0E | 205 149  12 DarkGoldenrod3 CD950C | 139 101   8 DarkGoldenrod4 8B6508 | 255 193 193 RosyBrown1 FFC1C1 | 
| 238 180 180 RosyBrown2 EEB4B4 | 205 155 155 RosyBrown3 CD9B9B | 139 105 105 RosyBrown4 8B6969 | 255 106 106 IndianRed1 FF6A6A | 238  99  99 IndianRed2 EE6363 | 
| 205  85  85 IndianRed3 CD5555 | 139  58  58 IndianRed4 8B3A3A | 255 130  71 sienna1 FF8247 | 238 121  66 sienna2 EE7942 | 205 104  57 sienna3 CD6839 | 
| 139  71  38 sienna4 8B4726 | 255 211 155 burlywood1 FFD39B | 238 197 145 burlywood2 EEC591 | 205 170 125 burlywood3 CDAA7D | 139 115  85 burlywood4 8B7355 | 
| 255 231 186 wheat1 FFE7BA | 238 216 174 wheat2 EED8AE | 205 186 150 wheat3 CDBA96 | 139 126 102 wheat4 8B7E66 | 255 165  79 tan1 FFA54F | 
| 238 154  73 tan2 EE9A49 | 205 133  63 tan3 CD853F | 139  90  43 tan4 8B5A2B | 255 127  36 chocolate1 FF7F24 | 238 118  33 chocolate2 EE7621 | 
| 205 102  29 chocolate3 CD661D | 139  69  19 chocolate4 8B4513 | 255  48  48 firebrick1 FF3030 | 238  44  44 firebrick2 EE2C2C | 205  38  38 firebrick3 CD2626 | 
| 139  26  26 firebrick4 8B1A1A | 255  64  64 brown1 FF4040 | 238  59  59 brown2 EE3B3B | 205  51  51 brown3 CD3333 | 139  35  35 brown4 8B2323 | 
| 255 140 105 salmon1 FF8C69 | 238 130  98 salmon2 EE8262 | 205 112  84 salmon3 CD7054 | 139  76  57 salmon4 8B4C39 | 255 160 122 LightSalmon1 FFA07A | 
| 238 149 114 LightSalmon2 EE9572 | 205 129  98 LightSalmon3 CD8162 | 139  87  66 LightSalmon4 8B5742 | 255 165   0 orange1 FFA500 | 238 154   0 orange2 EE9A00 | 
| 205 133   0 orange3 CD8500 | 139  90   0 orange4 8B5A00 | 255 127   0 DarkOrange1 FF7F00 | 238 118   0 DarkOrange2 EE7600 | 205 102   0 DarkOrange3 CD6600 | 
| 139  69   0 DarkOrange4 8B4500 | 255 114  86 coral1 FF7256 | 238 106  80 coral2 EE6A50 | 205  91  69 coral3 CD5B45 | 139  62  47 coral4 8B3E2F | 
| 255  99  71 tomato1 FF6347 | 238  92  66 tomato2 EE5C42 | 205  79  57 tomato3 CD4F39 | 139  54  38 tomato4 8B3626 | 255  69   0 OrangeRed1 FF4500 | 
| 238  64   0 OrangeRed2 EE4000 | 205  55   0 OrangeRed3 CD3700 | 139  37   0 OrangeRed4 8B2500 | 255   0   0 red1 FF0000 | 238   0   0 red2 EE0000 | 
| 205   0   0 red3 CD0000 | 139   0   0 red4 8B0000 | 255  20 147 DeepPink1 FF1493 | 238  18 137 DeepPink2 EE1289 | 205  16 118 DeepPink3 CD1076 | 
| 139  10  80 DeepPink4 8B0A50 | 255 110 180 HotPink1 FF6EB4 | 238 106 167 HotPink2 EE6AA7 | 205  96 144 HotPink3 CD6090 | 139  58  98 HotPink4 8B3A62 | 
| 255 181 197 pink1 FFB5C5 | 238 169 184 pink2 EEA9B8 | 205 145 158 pink3 CD919E | 139  99 108 pink4 8B636C | 255 174 185 LightPink1 FFAEB9 | 
| 238 162 173 LightPink2 EEA2AD | 205 140 149 LightPink3 CD8C95 | 139  95 101 LightPink4 8B5F65 | 255 130 171 PaleVioletRed1 FF82AB | 238 121 159 PaleVioletRed2 EE799F | 
| 205 104 137 PaleVioletRed3 CD6889 | 139  71  93 PaleVioletRed4 8B475D | 255  52 179 maroon1 FF34B3 | 238  48 167 maroon2 EE30A7 | 205  41 144 maroon3 CD2990 | 
| 139  28  98 maroon4 8B1C62 | 255  62 150 VioletRed1 FF3E96 | 238  58 140 VioletRed2 EE3A8C | 205  50 120 VioletRed3 CD3278 | 139  34  82 VioletRed4 8B2252 | 
| 255   0 255 magenta1 FF00FF | 238   0 238 magenta2 EE00EE | 205   0 205 magenta3 CD00CD | 139   0 139 magenta4 8B008B | 255 131 250 orchid1 FF83FA | 
| 238 122 233 orchid2 EE7AE9 | 205 105 201 orchid3 CD69C9 | 139  71 137 orchid4 8B4789 | 255 187 255 plum1 FFBBFF | 238 174 238 plum2 EEAEEE | 
| 205 150 205 plum3 CD96CD | 139 102 139 plum4 8B668B | 224 102 255 MediumOrchid1 E066FF | 209  95 238 MediumOrchid2 D15FEE | 180  82 205 MediumOrchid3 B452CD | 
| 122  55 139 MediumOrchid4 7A378B | 191  62 255 DarkOrchid1 BF3EFF | 178  58 238 DarkOrchid2 B23AEE | 154  50 205 DarkOrchid3 9A32CD | 104  34 139 DarkOrchid4 68228B | 
| 155  48 255 purple1 9B30FF | 145  44 238 purple2 912CEE | 125  38 205 purple3 7D26CD | 85  26 139 purple4 551A8B | 171 130 255 MediumPurple1 AB82FF | 
| 159 121 238 MediumPurple2 9F79EE | 137 104 205 MediumPurple3 8968CD | 93  71 139 MediumPurple4 5D478B | 255 225 255 thistle1 FFE1FF | 238 210 238 thistle2 EED2EE | 
| 205 181 205 thistle3 CDB5CD | 139 123 139 thistle4 8B7B8B | 0   0   0 gray0 000000 | 3   3   3 grey1 030303 | 5   5   5 gray2 050505 | 
| 8   8   8 gray3 080808 | 10  10  10 gray4 0A0A0A | 13  13  13 grey5 0D0D0D | 15  15  15 grey6 0F0F0F | 18  18  18 gray7 121212 | 
| 20  20  20 grey8 141414 | 23  23  23 gray9 171717 | 26  26  26 grey10 1A1A1A | 28  28  28 grey11 1C1C1C | 31  31  31 gray12 1F1F1F | 
| 33  33  33 grey13 212121 | 36  36  36 gray14 242424 | 38  38  38 grey15 262626 | 41  41  41 grey16 292929 | 43  43  43 gray17 2B2B2B | 
| 46  46  46 grey18 2E2E2E | 48  48  48 gray19 303030 | 51  51  51 grey20 333333 | 54  54  54 grey21 363636 | 56  56  56 gray22 383838 | 
| 59  59  59 grey23 3B3B3B | 61  61  61 gray24 3D3D3D | 64  64  64 grey25 404040 | 66  66  66 grey26 424242 | 69  69  69 gray27 454545 | 
| 71  71  71 grey28 474747 | 74  74  74 gray29 4A4A4A | 77  77  77 grey30 4D4D4D | 79  79  79 grey31 4F4F4F | 82  82  82 gray32 525252 | 
| 84  84  84 grey33 545454 | 87  87  87 gray34 575757 | 89  89  89 grey35 595959 | 92  92  92 grey36 5C5C5C | 94  94  94 gray37 5E5E5E | 
| 97  97  97 grey38 616161 | 99  99  99 gray39 636363 | 102 102 102 grey40 666666 | 105 105 105 grey41 696969 | 107 107 107 gray42 6B6B6B | 
| 110 110 110 grey43 6E6E6E | 112 112 112 gray44 707070 | 115 115 115 gray45 737373 | 117 117 117 grey46 757575 | 120 120 120 gray47 787878 | 
| 122 122 122 gray48 7A7A7A | 125 125 125 gray49 7D7D7D | 127 127 127 gray50 7F7F7F | 130 130 130 grey51 828282 | 133 133 133 gray52 858585 | 
| 135 135 135 grey53 878787 | 138 138 138 gray54 8A8A8A | 140 140 140 grey55 8C8C8C | 143 143 143 grey56 8F8F8F | 145 145 145 gray57 919191 | 
| 148 148 148 grey58 949494 | 150 150 150 grey59 969696 | 153 153 153 gray60 999999 | 156 156 156 grey61 9C9C9C | 158 158 158 gray62 9E9E9E | 
| 161 161 161 grey63 A1A1A1 | 163 163 163 gray64 A3A3A3 | 166 166 166 gray65 A6A6A6 | 168 168 168 grey66 A8A8A8 | 171 171 171 gray67 ABABAB | 
| 173 173 173 gray68 ADADAD | 176 176 176 grey69 B0B0B0 | 179 179 179 grey70 B3B3B3 | 181 181 181 grey71 B5B5B5 | 184 184 184 gray72 B8B8B8 | 
| 186 186 186 gray73 BABABA | 189 189 189 grey74 BDBDBD | 191 191 191 grey75 BFBFBF | 194 194 194 grey76 C2C2C2 | 196 196 196 gray77 C4C4C4 | 
| 199 199 199 gray78 C7C7C7 | 201 201 201 gray79 C9C9C9 | 204 204 204 gray80 CCCCCC | 207 207 207 grey81 CFCFCF | 209 209 209 gray82 D1D1D1 | 
| 212 212 212 gray83 D4D4D4 | 214 214 214 gray84 D6D6D6 | 217 217 217 gray85 D9D9D9 | 219 219 219 grey86 DBDBDB | 222 222 222 gray87 DEDEDE | 
| 224 224 224 gray88 E0E0E0 | 227 227 227 gray89 E3E3E3 | 229 229 229 gray90 E5E5E5 | 232 232 232 grey91 E8E8E8 | 235 235 235 gray92 EBEBEB | 
| 237 237 237 gray93 EDEDED | 240 240 240 gray94 F0F0F0 | 242 242 242 gray95 F2F2F2 | 245 245 245 gray96 F5F5F5 | 247 247 247 gray97 F7F7F7 | 
| 250 250 250 gray98 FAFAFA | 252 252 252 gray99 FCFCFC | 255 255 255 gray100 FFFFFF | 255 255 255 white FFFFFF | 0   0   0 black 000000 | 

